Di seguito l’Offerta Formativa per l’a.a. 2020/2021 relativa ai “LESSON”.
Si tratta di Corsi di Alta Formazione che consentono agli studenti il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari conseguiti sui rispettivi Corsi di Laurea Triennale di afferenza.
- Precisiamo che trattasi di due diversi Format:
il primo strutturato sulla base di 60 CFU che potrà essere svolto ESCLUSIVAMENTE agli studenti UNDER 25 anni di età; - il secondo strutturato sulla base di 45 CFU che potrà essere svolto ESCLUSIVAMENTE agli studenti OVER 25 anni di età.
I moduli per le iscrizioni sono i medesimi utilizzati per i Corsi di Perfezionamento, nei quali è necessario indicare per esteso la Denominazione del LESSON prescelto, il Costo ed il numero dei CFU (60 oppure 45).
[tabs slidertype=”top tabs”] [tabcontainer] [tabtext]GENERAL MANAGEMENT: COMPETENZE E FORMAZIONE[/tabtext] [tabtext]COMPETENZE MANAGERIALI TRA DIRITTO ED ECONOMIA [/tabtext] [tabtext]FONDAMENTI GIURIDICI[/tabtext] [tabtext]L’ORDINAMENTO GIURIDICO: PRINCIPI, TEORIE E NORME[/tabtext] [tabtext]TEORIE, METODOLOGIE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE[/tabtext] [tabtext]APPROCCIO TEORICO E DIDATTICO ALLE ATTIVITÀ MOTORIE[/tabtext] [tabtext]APPLICAZIONI GEOLOGICHE DELL’INGEGNERIA[/tabtext] [tabtext]GEOLOGIA APPLICATA ALL’INGEGNERIA[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
GENERAL MANAGEMENT: COMPETENZE E FORMAZIONE – 60 cfu
TITOLO DEL MODULO | SSD | CFU |
Storia economia | SECS-P/12 | 9 |
DIRITTO COMMERCIALE | IUS/04 | 9 |
ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | SECS-P/08 | 6 |
Economia Politica | SECS-P/01 | 12 |
BUSINESS PLAN ED ECONOMIA DELLE IMPRESE DI START UP | SECS-P/08 | 6 |
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | IUS/09 | 9 |
60 | ||
titolo in inglese | GENERAL MANAGEMENT: SKILLS AND TRAINING | |
responsabile corso | MANCINI RICCARDO | |
Descrizione requisiti per il conseguimento del titolo. | PER CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LO STUDENTE DEVE PREDISPORRE UNA TESINA SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DA DISCUTERE DI FRONTE AD UNA COMMISSIONE DI DOCENTI | |
Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. | NON SONO PREVISTE PROVE DI AMMISSIONE | |
modalità | full online | |
modalità esami | eami scritti per le singole discipline | |
tipo titolo | atpp | |
tipo corso | corso di formazione | |
visibile web (sì / no) | NO | |
immatricolazione web (sì / no) | NO | |
durata del corso in ore | 1500 | |
prova finale | no | |
ATTESTATO FINALE | precisare ore e cfu |
[/tab] [tab]
COMPETENZE MANAGERIALI TRA DIRITTO ED ECONOMIA – 45 cfu
Titolo del modulo | SSD | CFU |
Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 6 |
Economia Politica | SECS-P/01 | 12 |
Diritto commerciale | IUS/04 | 9 |
Storia Economica | SECS-P/12 | 9 |
Istituzioni di Diritto Pubblico | IUS/09 | 9 |
45 | ||
titolo in inglese | MANAGEMENT SKILLS BETWEEN LAW AND ECONOMICS | |
responsabile corso | MANCINI RICCARDO | |
Descrizione requisiti per il conseguimento del titolo. | PER CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LO STUDENTE DEVE PREDISPORRE UNA TESINA SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DA DISCUTERE DI FRONTE AD UNA COMMISSIONE DI DOCENTI | |
Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. | NON SONO PREVISTE PROVE DI AMMISSIONE | |
modalità | full online | |
modalità esami | eami scritti per le singole discipline | |
tipo titolo | atpp | |
tipo corso | corso di formazione | |
visibile web (sì / no) | NO | |
immatricolazione web (sì / no) | NO | |
durata del corso in ore | 1125 | |
prova finale | no | |
ATTESTATO FINALE | precisare ore e cfu |
[/tab] [tab]
FONDAMENTI GIURIDICI – 60 cfu
Titolo del modulo | SSD | CFU |
Diritto Privato | IUS/01 | 15 |
Diritto Costituzionale | IUS/08 | 15 |
Economia Politica | SECS-P/01 | 6 |
Diritto Commerciale | IUS/04 | 15 |
Diritto dell’unione Europea | IUS/14 | 9 |
Totale | 60 | |
titolo in inglese | legal basis | |
responsabile corso | MANCINI RICCARDO | |
Descrizione requisiti per il conseguimento del titolo. | PER CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LO STUDENTE DEVE PREDISPORRE UNA TESINA SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DA DISCUTERE DI FRONTE AD UNA COMMISSIONE DI DOCENTI | |
Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. | NON SONO PREVISTE PROVE DI AMMISSIONE | |
modalità | full online | |
modalità esami | eami scritti per le singole discipline | |
tipo titolo | atpp | |
tipo corso | corso di formazione | |
visibile web (sì / no) | NO | |
immatricolazione web (sì / no) | NO | |
durata del corso in ore | 1500 | |
prova finale | no | |
ATTESTATO FINALE | precisare ore e cfu |
[/tab] [tab]
L’ORDINAMENTO GIURIDICO: PRINCIPI, TEORIE E NORME – 45 cfu
Titolo del modulo | SSD | CFU |
Diritto Privato | IUS/O1 | 15 |
Diritto Costituzionale | IUS/08 | 15 |
Economia Politica | SECS-P/01 | 6 |
Diritto dell’Unione Europea | IUS/14 | 9 |
Totale | 45 | |
titolo in inglese | THE LEGAL ORDER: PRINCIPLES, THEORIES AND RULES | |
responsabile corso | MANCINI RICCARDO | |
Descrizione requisiti per il conseguimento del titolo. | PER CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LO STUDENTE DEVE PREDISPORRE UNA TESINA SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DA DISCUTERE DI FRONTE AD UNA COMMISSIONE DI DOCENTI | |
Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. | NON SONO PREVISTE PROVE DI AMMISSIONE | |
modalità | full online | |
modalità esami | eami scritti per le singole discipline | |
tipo titolo | atpp | |
tipo corso | corso di formazione | |
visibile web (sì / no) | NO | |
immatricolazione web (sì / no) | NO | |
durata del corso in ore | 1125 | |
prova finale | no | |
ATTESTATO FINALE | precisare ore e cfu |
[/tab] [tab]
TEORIE, METODOLOGIE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE – 60 cfu
Tematica | SSD | CFU |
Teoria e metodologia dell’apprendimento motorio e metodologia didattica in età evolutiva | M-EDF/01 | 9 |
Anatomia Umana | BIO/16 | 12 |
Didattica degli sport individuali | M-EDF/02 | 12 |
Didattica degli sport di squadra | M-EDF/02 | 9 |
Fisiologia umana e dello sport | BIO/09 | 9 |
Fondamenti di biologia e chimica | BIO/13 | 9 |
60 | ||
titolo in inglese | THEORIES, METHODOLOGIES AND MANAGEMENT OF MOTOR ACTIVITIES | |
responsabile corso | MANCINI RICCARDO | |
Descrizione requisiti per il conseguimento del titolo. | PER CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LO STUDENTE DEVE PREDISPORRE UNA TESINA SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DA DISCUTERE DI FRONTE AD UNA COMMISSIONE DI DOCENTI | |
Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. | NON SONO PREVISTE PROVE DI AMMISSIONE | |
modalità | full online | |
modalità esami | eami scritti per le singole discipline | |
tipo titolo | atpp | |
tipo corso | corso di formazione | |
visibile web (sì / no) | NO | |
immatricolazione web (sì / no) | NO | |
durata del corso in ore | 1500 | |
prova finale | no | |
ATTESTATO FINALE | precisare ore e cfu |
[/tab] [tab]
APPROCCIO TEORICO E DIDATTICO ALLE ATTIVITÀ MOTORIE – 45 cfu
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
Teoria dell’apprendimento motorio e metodologia didattica in età evolutiva | M-EDF/01 | 9 |
Pedagogia generale | M-PED/01 | 6 |
Didattica degli sport individuali | M-EDF/02 | 12 |
Didattica degli sport di squadra | M-EDF/02 | 9 |
Fondamenti di biologia e chimica | BIO/13 | 9 |
45 | ||
titolo in inglese | THEORETICAL AND DIDACTIC APPROACH TO MOTOR ACTIVITIES | |
responsabile corso | MANCINI RICCARDO | |
Descrizione requisiti per il conseguimento del titolo. | PER CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LO STUDENTE DEVE PREDISPORRE UNA TESINA SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DA DISCUTERE DI FRONTE AD UNA COMMISSIONE DI DOCENTI | |
Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. | NON SONO PREVISTE PROVE DI AMMISSIONE | |
modalità | full online | |
modalità esami | eami scritti per le singole discipline | |
tipo titolo | atpp | |
tipo corso | corso di formazione | |
visibile web (sì / no) | NO | |
immatricolazione web (sì / no) | NO | |
durata del corso in ore | 1125 | |
prova finale | no | |
ATTESTATO FINALE | precisare ore e cfu |
[/tab] [tab]
APPLICAZIONI GEOLOGICHE DELL’INGEGNERIA – 60 cfu
TITOLO DEL MODULO | SSD | CFU |
FISICA | FIS/01 | 9 |
ANALISI MATEMATICA | MAT/05 | 12 |
GEOTECNICA E FONDAZIONI | ICAR/07 | 9 |
PROGETTO DI STRUTTURE | ICAR/09 | 12 |
GEOLOGIA APPLICATA | GEO/05 | 9 |
CHIMICA APPLICATA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | CHIM/07 | 9 |
60 | ||
titolo in inglese | GEOLOGICAL APPLICATIONS OF ENGINEERING | |
responsabile corso | MANCINI RICCARDO | |
Descrizione requisiti per il conseguimento del titolo. | PER CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LO STUDENTE DEVE PREDISPORRE UNA TESINA SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DA DISCUTERE DI FRONTE AD UNA COMMISSIONE DI DOCENTI | |
Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. | NON SONO PREVISTE PROVE DI AMMISSIONE | |
modalità | full online | |
modalità esami | eami scritti per le singole discipline | |
tipo titolo | atpp | |
tipo corso | corso di formazione | |
visibile web (sì / no) | NO | |
immatricolazione web (sì / no) | NO | |
durata del corso in ore | 1500 | |
prova finale | no | |
ATTESTATO FINALE | precisare ore e cfu |
[/tab] [tab]
GEOLOGIA APPLICATA ALL’INGEGNERIA – 45 cfu
INSEGNAMENTO | SSD | CFU |
FISICA | FIS/01 | 9 |
ANALISI MATEMATICA | MAT/05 | 12 |
FONDAMENTI DI INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE | ING-IND/35 | 6 |
CHIMICA APPLICATA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI | CHIM/07 | 9 |
GEOLOGIA APPLICATA | GEO/05 | 9 |
Totale | 45 | |
titolo in inglese | GEOLOGY APPLIED TO ENGINEERING | |
responsabile corso | MANCINI RICCARDO | |
Descrizione requisiti per il conseguimento del titolo. | PER CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE LO STUDENTE DEVE PREDISPORRE UNA TESINA SU UNO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DA DISCUTERE DI FRONTE AD UNA COMMISSIONE DI DOCENTI | |
Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. | NON SONO PREVISTE PROVE DI AMMISSIONE | |
modalità | full online | |
modalità esami | eami scritti per le singole discipline | |
tipo titolo | atpp | |
tipo corso | corso di formazione | |
visibile web (sì / no) | NO | |
immatricolazione web (sì / no) | NO | |
durata del corso in ore | 1125 | |
prova finale | no | |
ATTESTATO FINALE | precisare ore e cfu |
[/tab] [tab]
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]